| Date | PORAM Rate | August | September | October |
| 1.7.2022 | 4.4062 | 4.4062 | 4.4043 | 4.4030 |
| SATURDAY | ||||
| SUNDAY | ||||
| 4.7.2022 | 4.4070 | 4.4068 | 4.4054 | 4.4040 |
| 5.7.2022 | 4.4142 | 4.4139 | 4.4122 | 4.4105 |
| 6.7.2022 | 4.4238 | 4.4236 | 4.422 | 4.4204 |
| 7.7.2022 | 4.4258 | 4.4254 | 4.4240 | 4.4224 |
| 8.7.2022 | 4.4239 | 4.4237 | 4.4220 | 4.4201 |
| SATURDAY | ||||
| SUNDAY | ||||
| PUBLIC HOLIDAY | ||||
| 12.7.2022 | 4.4327 | 4.4323 | 4.4303 | 4.4283 |
| 13.7.2022 | 4.4360 | 4.4354 | 4.4336 | 4.4311 |
| 14.7.2022 | 4.4364 | 4.4334 | 4.4335 | 4.4307 |
| 15.7.2022 | 4.4445 | 4.4433 | 4.4415 | 4.4379 |
| SATURDAY | ||||
| SUNDAY | ||||
| 18.7.2022 | 4.4423 | 4.4410 | 4.4382 | 4.4335 |
| 19.7.2022 | 4.4541 | 4.4527 | 4.4504 | 4.4467 |
| 20.7.2022 | 4.4474 | 4.4455 | 4.4431 | 4.4388 |
| 21.7.2022 | 4.4552 | 4.4531 | 4.4498 | 4.4459 |
| 22.7.2022 | 4.4564 | 4.4541 | 4.4503 | 4.4454 |
| SATURDAY | ||||
| SUNDAY | ||||
| 25.7.2022 | 4.4506 | 4.4489 | 4.4460 | 4.4417 |
| 26.7.2022 | 4.4543 | 4.4526 | 4.4497 | 4.4456 |
| 27.7.2022 | 4.4564 | 4.4547 | 4.4518 | 4.4474 |
| 28.7.2022 | ||||
| 29.7.2022 | ||||
| SATURDAY | ||||
| SUNDAY |