PORAM RATE : AUGUST 2022
DATE PORAM RATE SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER
1.8.2022 4.4507 4.4493 4.4467 4.4428
2.8.2022 4.4530 4.4514 4.4489 4.4452
3.8.2022 4.4576 4.4559 4.4530 4.4491
4.8.2022 4.4566 4.4548 4.4511 4.4474
5.8.2022 4.4554 4.4538 4.4502 4.4456
SATURDAY
SUNDAY
8.8.2022 4.4587 4.4569 4.4530 4.4487
9.8.2022 4.4550 4.4537 4.4499 4.4459
10.8.2022 4.4557 4.4545 4.4504 4.4462
11.8.2022 4.4408 4.4393 4.4346 4.4296
12.8.2022 4.4450 4.4431 4.4384 4.4336
SATURDAY
SUNDAY
15.8.2022 4.4483 4.4471 4.4435 4.4397
16.8.2022 4.4652 4.4641 4.4609 4.4574
17.8.2022 4.4641 4.4627 4.4595 4.4562
18.8.2022 4.4676 4.4666 4.4635 4.4604
19.8.2022 4.4773 4.4767 4.4723 4.4675
SATURDAY
SUNDAY
22.8.2022 4.4840 4.4830 4.4797 4.4763
23.8.2022 4.4883 4.4873 4.4835 4.4800
24.8.2022 4.4851 4.4842 4.4807 4.4768
25.8.2022 4.4836 4.4830 4.4792 4.4752
26.8.2022 4.4726 4.4718 4.4682 4.4639
SATURDAY
SUNDAY
29.8.2022 4.4831 4.4820 4.4786 4.4742
30.8.2022 4.4832 4.4815 4.4777 4.4731
PUBLIC HOLIDAY